Bodega Bay Housing Market
November 2025
$1,637,500
--% 1-yr
The average Bodega Bay home value is $1,637,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,637,500 | $1,275,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $881.4 | $846.6 | -- |
| For Sale Inventory | 43 | 45 | -- |
| Sold Homes | 2 | 5 | -- |
| Median Days to Close | 49.5 | 34 | -- |
| % Sold Above List Price | 50% | 20% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 60% | -- |
All filters